RADIOLOGIE - alte servicii de radiologie 
si imagistica medicala,explorari functionale
CRITERII DE SELECTIE     -  TOTAL  AN  2008
ANEXA NR. 1                      RON
01.04.2008
Nr.crt. Unitatea TOTAL evaluare (50%) financiar (10%) calitate (40%)
Fond alocat 1 Fond alocat 2 Fond alocat 3
           
1 ARCADIA 36,895.48 32,243.84 4,651.64 0.00
2 AVICENNA 17,445.85 12,434.85 5,011.00 0.00
3 BALNEOSAN 12,785.00 8,241.70 4,543.30 0.00
4 BEJAN VICTOR 25,431.99 20,531.95 4,900.04 0.00
5 C. DE ONCOLOGIE MED 15,799.49 10,988.93 4,810.56 0.00
6 Cardiomed SRL 39,825.60 34,846.49 4,979.11 0.00
7 CMI HABA DANISIA 43,206.32 38,533.56 4,672.76 0.00
8 CMI Vlad Alexandru 13,975.66 8,964.66 5,011.00 0.00
9 CMI Vlad Mihaela 13,975.66 8,964.66 5,011.00 0.00
10 COCA A 35,968.66 31,087.11 4,881.55 0.00
11 IACOB C-TIN 48,016.72 43,377.37 4,639.35 0.00
12 PANAITE IULIA 37,265.80 32,388.43 4,877.37 0.00
13 POLICLINICA CU PLATA 27,663.80 22,700.82 4,962.98 0.00
14 STAMATE M 29,121.93 24,291.33 4,830.60 0.00
15 WITTENBERGER 38,391.07 33,545.16 4,845.91 0.00
           
           
           
  TOTAL 435,769.03 363,140.86 72,628.17 0.00
           
           
  valori de punct =   289.18 50.11 0.00