![]() |
![]() |
Data: 07 septembrie 2010
Situația fondului repartizat și a numărului de bilete de trimitere onorate
pe luna septembrie 2010 la furnizorii de servicii paraclinice în contract cu CAS Iași
|
Raportări analize medicale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Societatea
|
Adresa
|
Telefon
|
Fond consumat
|
Nr.trimiteri onorate
|
Fond rămas
|
Data ultimei raportări | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL | IASI, B-DUL INDEPENDENTEI, 33 | 0232206180 | 17284.32 | 290 | 15762.31 | 2 septembrie 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABORATOR ASOCIAT SANOTEST | IASI, PRIMAVERII, 4 | 0232433088 | 8347.30 | 183 | 10041.06 | 7 septembrie 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARMED SCM | IASI, MOARA DE FOC, 15, BL.597, SC.B | 0232259208 | 22021.00 | 465 | 0 | 6 septembrie 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNLAB SERVICES SRL | IASI, SOS.TUDOR NECULAI, 9 | 0232228500 | 14473.60 | 257 | 5417.66 | 7 septembrie 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITAL TEST SRL | IASI, V. LUPU, 89 | 0232274778 | 8613.98 | 185 | 14298.58 | 3 septembrie 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERDENTIS SCM | PASCANI, M. KOGALNICEANU,30 | 0232761733 | 4676.00 | 102 | 8915.19 | 3 septembrie 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Raportări servicii de înaltă performanță
| ||||||
|
Societatea
|
Adresa
|
Telefon
|
Fond consumat
|
Nr.trimiteri onorate
|
Fond rămas
|
Data ultimei raportări |
|
Raportări radiologie
| ||||||
|
Societatea
|
Adresa
|
Telefon
|
Fond consumat
|
Nr.trimiteri onorate
|
Fond rămas
|
Data ultimei raportări |
VLAD MIHAELA | HARLAU, BOGDAN VODA, 10 | 0232720377 | 249.30 | 9 | 2670.58 | 5 septembrie 2010 |
CARDIOMED SRL | IASI, ALEEA TUDOR NECULAI | 0374002001 | 2930.00 | 57 | 4604.69 | 7 septembrie 2010 |
CMI PANAITE IULIA VANDA | IASI, PRIMAVERII, 4 | 0722962787 | 3486.75 | 129 | 1284.16 | 7 septembrie 2010 |