![]() |
![]() |
Data: 06 februarie 2012
Situația fondului repartizat și a numărului de bilete de trimitere onorate
pe luna februarie 2012 la furnizorii de servicii paraclinice în contract cu CAS Iași
|
Raportări analize medicale
| |||||||
|
Societatea
|
Adresa
|
Telefon
|
Fond alocat
|
Fond consumat
|
Fond rămas
|
Nr.trimiteri onorate
|
Data ultimei raportări |
ACTUA MEDICA | IASI, FRUMOASA, 4 | 771308478 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
ANGELMED SRL | IASI, PASAJ BANU, 12 | 232277044 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
BIODEV MEDICAL CENTER SRL | IASI, STR. SARARIE, 98 | 332440850 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
C.M. SF. NICOLAE SRL | IASI, STR. IARMAROC NR. 21 | 722996814 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
CABINET MEDICAL STEFANIA SRL | IASI, STR.MITROPOLIT VARLAAM, 1 | 232254306 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
CENTRU MEDICAL MEDITUR | IASI, STR.PACURARI, 6 | 232215556 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
CENTRUL EXCELENTA | IASI, SOS. PACURARI, 26, BL.T7,P | 232456108 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
CITO TEST | IASI, C. NEGRI, 35 | 232210990 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
CITO'S MUSCA SIMONA CMI | IASI, STR.SF.SAVA 13 | 722161712 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
CLINICA SANTE SRL | IASI, STR.EREMIA POPESCU, 37 | 232220077 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
CONSIMEDICA SRL | IASI, STRADELA CANTA, 5, BL.459, SC.B, AP.3 | 332421275 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
HELICOMED | IASI, STR.SF.ATANASIE,13 | 232217666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
INTERDENTIS SCM | PASCANI, M. KOGALNICEANU,30 | 232761733 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL | IASI, B-DUL INDEPENDENTEI, 33 | 232206180 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
LAB.PT.ANALIZE MEDICALE SRL | IASI, V. STROIESCU, 18 | 332111107 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
LABORATOR ASOCIAT NICOLINA | IASI, HATMAN SENDREA, 2 | 232266160 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
LABORATOR ASOCIAT SANOTEST | IASI, PRIMAVERII, 4 | 232433088 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
LARMED SCM | IASI, MOARA DE FOC, 15, BL.597, SC.B | 232259208 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
LUMISAN SRL | IASI, BD. SOCOLA, 9, D5, A | 232259845 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
MAVISAN CENTER | IASI, ALEEA SUCIDAVA, 4 | 740234377 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
MEDCENTER SRL | IASI, STRAP. SILVESTRU BL.CL-19-21 | 232213931 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
MEDICALTEST SRL | IASI, TUTORA, 8 | 232234150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
MEDICOVER ROMBEL SRL | IASI, CLOSCA, 10 | 232219971 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
MEDIRO SRL | IASI, ALEX. CEL BUN, 4, BL.1205,SC. C | 232259111 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
MOLDO MEDICA SRL | PODU ILOAIEI, SOS.NATIONALA, BL.22 | 232740000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
NETCONSULT SRL | IASI, STR.CONDUCTELOR, 8 | 232217484 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
PAP CITOTEST | IASI, STR.OANCEA,BL.353, SC.A, ET.2,AP.8 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | |
POL. VITALMED SRL | IASI, SOS. PACURARI, 29, BL.539, SC.C, P | 232215205 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
PRO FAMILIA SCM | IASI, GHICA VODA, 3 | 232230431 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
RED CLINIC SRL | IASI, MITROPOLIT VARLAAM, 10 | 232237515 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
ROMAR DIAGNOSTIC CENTER SRL | IASI, PACURARI, 11 | 232216640 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
SYNLAB SERVICES SRL | IASI, SOS.TUDOR NECULAI, 9 | 232228500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
TOP MEDICAL GRUP | IASI, BD.INDEPENDENTEI 29 BL.C1-5, MEZANIN | 232214466 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
TRANSMED EXPERT | IASI, SOS. NATIONALA, 178-180 | 232222272 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
TRITEST SRL | IASI, STR.A.PANU, 28-40 | 232210113 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
VITAL TEST SRL | IASI, V. LUPU, 89 | 232274778 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
TOTAL AM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Raportări radiologie
| |||||||
|
Societatea
|
Adresa
|
Telefon
|
Fond alocat
|
Fond consumat
|
Fond rămas
|
Nr.trimiteri onorate
|
Data ultimei raportări |
ARCADIA MEDICAL CENTER SRL | IASI, STR.SARARIE 38 | 232222566 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
BEJAN VICTOR | IASI, TOMA COZMA, 4 | 232212077 | 0.00 | 754.59 | 0 | 33 | 3 februarie 2012 |
C.D.R.I. NICOLINA | IASI, HATMAN SENDREA, 2 | 232227445 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
CARDIOMED SRL | IASI, ALEEA TUDOR NECULAI | 374002001 | 0.00 | 1408.00 | 0 | 31 | 4 februarie 2012 |
CMI HABA DANISIA | IASI, SR.VITEJILOR 15-16 | 747496002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
CMI PANAITE IULIA VANDA | IASI, PRIMAVERII, 4 | 722962787 | 0.00 | 2740.18 | 0 | 95 | 3 februarie 2012 |
EUROMEDIC ROMANIA SRL | IASI, STR. LASCAR CATARGI NR. 37 | 232242223 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
EXPLORA RX SL | IASI, ETERNITATE, 45 | 232277017 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
HELICOMED | IASI, STR.SF.ATANASIE,13 | 232217666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
MOLDO MEDICA SRL | PODU ILOAIEI, SOS.NATIONALA, BL.22 | 232740000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
SUPERMEDITEST | IASI, G. IBRAILEANU, 1-3 | 744649800 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
VLAD MIHAELA | HARLAU, BOGDAN VODA, 10 | 232720377 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
TOTAL RAD | 0 | 4902.77 | -4902.77 | 159 | |||