![]() |
![]() |
Data: 01 august 2010
Situația fondului repartizat și a numărului de bilete de trimitere onorate
pe luna august 2010 la furnizorii de servicii paraclinice în contract cu CAS Iași
|
Raportări analize medicale
| |||||||
|
Societatea
|
Adresa
|
Telefon
|
Fond alocat
|
Fond consumat
|
Fond rămas
|
Nr.trimiteri onorate
|
Data ultimei raportări |
ACTUA MEDICA | IASI, FRUMOASA, 4 | 0771308478 | 10620.42 | 0.00 | 10620.42 | 0 | - |
ANGELMED SRL | IASI, PASAJ BANU, 12 | 0232277044 | 36981.98 | 0.00 | 36981.98 | 0 | - |
BIO'S CENTER | IASI, B-DUL INDEPENDENTEI, 29, C1-5 | 0232214466 | 31856.10 | 0.00 | 31856.1 | 0 | - |
BIODEV MEDICAL CENTER SRL | IASI, STR. SARARIE, 98 | 0332440850 | 30692.35 | 0.00 | 30692.35 | 0 | - |
C.M. SF. NICOLAE SRL | IASI, STR. IARMAROC NR. 21 | 0722996814 | 13709.35 | 0.00 | 13709.35 | 0 | - |
CABINET MEDICAL STEFANIA SRL | IASI, STR.MITROPOLIT VARLAAM, 1 | 0232254306 | 25206.35 | 0.00 | 25206.35 | 0 | - |
CENTRU MEDICAL MEDITUR | IASI, STR.PACURARI, 6 | 0232215556 | 30793.59 | 0.00 | 30793.59 | 0 | - |
CENTRUL EXCELENTA | IASI, SOS. PACURARI, 26, BL.T7,P | 0232456108 | 20175.66 | 0.00 | 20175.66 | 0 | - |
CITO TEST | IASI, C. NEGRI, 35 | 0232210990 | 381.65 | 0.00 | 381.65 | 0 | - |
CITO'S | IASI, STR.SF.SAVA 13 | 0722161712 | 366.97 | 0.00 | 366.97 | 0 | - |
CONSIMEDICA SRL | IASI, STRADELA CANTA, 5, BL.459, SC.B, AP.3 | 0332421275 | 10141.11 | 0.00 | 10141.11 | 0 | - |
HELICOMED | IASI, STR.SF.ATANASIE,13 | 0232217666 | 23165.49 | 0.00 | 23165.49 | 0 | - |
INTERDENTIS SCM | PASCANI, M. KOGALNICEANU,30 | 0232761733 | 20117.16 | 0.00 | 20117.16 | 0 | - |
INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL | IASI, B-DUL INDEPENDENTEI, 33 | 0232206180 | 48256.04 | 0.00 | 48256.04 | 0 | - |
LAB.PT.ANALIZE MEDICALE SRL | IASI, V. STROIESCU, 18 | 0332111107 | 14160.78 | 0.00 | 14160.78 | 0 | - |
LABORATOR ASOCIAT NICOLINA | IASI, HATMAN SENDREA, 2 | 0232266160 | 23473.82 | 0.00 | 23473.82 | 0 | - |
LABORATOR ASOCIAT SANOTEST | IASI, PRIMAVERII, 4 | 0232433088 | 25720.71 | 0.00 | 25720.71 | 0 | - |
LARMED SCM | IASI, MOARA DE FOC, 15, BL.597, SC.B | 0232259208 | 29510.93 | 0.00 | 29510.93 | 0 | - |
LUMISAN SRL | IASI, BD. SOCOLA, 9, D5, A | 0232259845 | 31801.30 | 0.00 | 31801.3 | 0 | - |
MEDCENTER SRL | IASI, STRAP. SILVESTRU BL.CL-19-21 | 0232213931 | 23447.76 | 0.00 | 23447.76 | 0 | - |
MEDICALTEST SRL | IASI, TUTORA, 8 | 0232234150 | 41563.97 | 0.00 | 41563.97 | 0 | - |
MEDICOVER ROMBEL SRL | IASI, CLOSCA, 10 | 0232219971 | 45192.30 | 0.00 | 45192.3 | 0 | - |
MEDIRO SRL | IASI, ALEX. CEL BUN, 4, BL.1205,SC. C | 0232259111 | 14137.68 | 0.00 | 14137.68 | 0 | - |
MOLDO MEDICA SRL | PODU ILOAIEI, SOS.NATIONALA, BL.22 | 0232740000 | 27227.67 | 0.00 | 27227.67 | 0 | - |
NETCONSULT SRL | IASI, STR.CONDUCTELOR, 8 | 0232217484 | 10928.42 | 0.00 | 10928.42 | 0 | - |
POL. VITALMED SRL | IASI, SOS. PACURARI, 29, BL.539, SC.C, P | 0232215205 | 16838.50 | 0.00 | 16838.5 | 0 | - |
PRO FAMILIA SCM | IASI, GHICA VODA, 3 | 0232230431 | 17102.39 | 0.00 | 17102.39 | 0 | - |
RED CLINIC SRL | IASI, MITROPOLIT VARLAAM, 10 | 0232237515 | 19147.20 | 0.00 | 19147.2 | 0 | - |
ROMAR DIAGNOSTIC CENTER SRL | IASI, PACURARI, 11 | 0232216640 | 38878.80 | 0.00 | 38878.8 | 0 | - |
SYNLAB SERVICES SRL | IASI, SOS.TUDOR NECULAI, 9 | 0232228500 | 28761.78 | 0.00 | 28761.78 | 0 | - |
TRANSMED EXPERT | IASI, SOS. NATIONALA, 178-180 | 0232222272 | 39038.61 | 0.00 | 39038.61 | 0 | - |
TRITEST SRL | IASI, STR.A.PANU, 28-40 | 0232210113 | 28697.35 | 0.00 | 28697.35 | 0 | - |
VITAL TEST SRL | IASI, V. LUPU, 89 | 0232274778 | 32702.90 | 0.00 | 32702.9 | 0 | - |
TOTAL AM | 810797.09 | 0 | 810797.09 | 0 | |||
|
Raportări servicii de înaltă performanță
| |||||||
|
Societatea
|
Adresa
|
Telefon
|
Fond alocat
|
Fond consumat
|
Fond rămas
|
Nr.trimiteri onorate
|
Data ultimei raportări |
ARCADIA MEDICAL CENTER SRL | IASI, STR.SARARIE 38 | 0232222566 | 37687.65 | 0.00 | 37687.65 | 0 | - |
CMI IACOB CONSTANTIN | IASI, HATMAN SENDREA, 2 | 0232227445 | 17891.65 | 0.00 | 17891.65 | 0 | - |
EUROMEDIC ROMANIA SRL | IASI, STR. LASCAR CATARGI NR. 37 | 0232242223 | 46092.71 | 0.00 | 46092.71 | 0 | - |
EXPLORA RX SL | IASI, ETERNITATE, 45 | 0232277017 | 10994.34 | 0.00 | 10994.34 | 0 | - |
SUPERMEDITEST | IASI, G. IBRAILEANU, 1-3 | 0744649800 | 24441.83 | 0.00 | 24441.83 | 0 | - |
TOTAL SIP | 137108.18 | 0 | 137108.18 | 0 | |||
|
Raportări radiologie
| |||||||
|
Societatea
|
Adresa
|
Telefon
|
Fond alocat
|
Fond consumat
|
Fond rămas
|
Nr.trimiteri onorate
|
Data ultimei raportări |
ARCADIA MEDICAL CENTER SRL | IASI, STR.SARARIE 38 | 0232222566 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
BEJAN VICTOR | IASI, TOMA COZMA, 4 | 0232212077 | 2227.10 | 0.00 | 2227.1 | 0 | - |
CARDIOMED SRL | IASI, ALEEA TUDOR NECULAI | 0374002001 | 13268.75 | 0.00 | 13268.75 | 0 | - |
CMI HABA DANISIA | IASI, SR.VITEJILOR 15-16 | 0747496002 | 8559.79 | 0.00 | 8559.79 | 0 | - |
CMI IACOB CONSTANTIN | IASI, HATMAN SENDREA, 2 | 0232227445 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
CMI PANAITE IULIA VANDA | IASI, PRIMAVERII, 4 | 0722962787 | 6934.65 | 0.00 | 6934.65 | 0 | - |
HELICOMED | IASI, STR.SF.ATANASIE,13 | 0232217666 | 10538.28 | 0.00 | 10538.28 | 0 | - |
MOLDO MEDICA SRL | PODU ILOAIEI, SOS.NATIONALA, BL.22 | 0232740000 | 8391.99 | 0.00 | 8391.99 | 0 | - |
PROVIDENTA | IASI, BD. ST.CEL MARE SI SFANT, 14 | 0727377307 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
VLAD ALEXANDRU | HARLAU, BOGDAN VODA, 10 | 0232720377 | 4589.87 | 0.00 | 4589.87 | 0 | - |
VLAD MIHAELA | HARLAU, BOGDAN VODA, 10 | 0232720377 | 4589.88 | 0.00 | 4589.88 | 0 | - |
TOTAL RAD | 59100.31 | 0 | 59100.31 | 0 | |||