![]() |
![]() |
Data: 22 mai 2012
Total fond consumat pentru gratuite/compensate
pe luna mai 2012 la farmaciile în contract cu CAS Iași
Farmacia | Adresa | Telefon | Total fond consumat gratuite/ compensate | d i n cc a r e : | data ultimei raportări | ||||||||
cazuri acute/ subacute | cazuri cronice | Fond consumat aviz CNAS | Fond consumat gratuite/ compensate | Fond consumat gratuite/ compensate <700 RON - 40% | |||||||||
Total | cazuri acute/ subacute | cazuri cronice | Total | cazuri acute/ subacute | cazuri cronice | ||||||||
| IULISEB | A.I.CUZA, SAT SCHEIA | 0232719071 | 11546.42 | 902.87 | 10643.55 | 0.00 | 10092.41 | 902.87 | 9189.54 | 1454.01 | 0.00 | 1454.01 | 21 mai 2012 |
| VITAFARM | ANDRIESENI | 0232297381 | 15908.55 | 1951.81 | 13956.74 | 0.00 | 13602.27 | 1951.81 | 11650.46 | 2306.28 | 0.00 | 2306.28 | 18 mai 2012 |
| MVM FARM | ARONEANU | 0232290100 | 513.77 | 139.48 | 374.29 | 0.00 | 513.77 | 139.48 | 374.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21 mai 2012 |
| BRAMOFARM | BARNOVA | 0232294190 | 18295.71 | 3022.19 | 15273.52 | 0.00 | 16298.77 | 2911.35 | 13387.42 | 1996.94 | 110.84 | 1886.10 | 21 mai 2012 |
| ALOE PHARMA | BELCESTI | 9980.9 | 1699.92 | 8280.98 | 0.00 | 8787.78 | 1699.92 | 7087.86 | 1193.12 | 0.00 | 1193.12 | 21 mai 2012 | |
| ALTHEA | BELCESTI | 11486.82 | 3783.14 | 7703.68 | 0.00 | 10260.34 | 3783.14 | 6477.20 | 1226.48 | 0.00 | 1226.48 | 21 mai 2012 | |
| BLUE SKY | BELCESTI | 3543.5 | 822.33 | 2721.17 | 0.00 | 3184.38 | 822.33 | 2362.05 | 359.12 | 0.00 | 359.12 | 21 mai 2012 | |
| CRISMED FARM | BELCESTI | 0744765915 | 13837.67 | 1815.1 | 12022.57 | 0.00 | 12375.92 | 1815.10 | 10560.82 | 1461.75 | 0.00 | 1461.75 | 21 mai 2012 |
| ELLA | BELCESTI | 0232765501 | 8830.16 | 2204.31 | 6625.85 | 0.00 | 8028.39 | 2204.31 | 5824.08 | 801.77 | 0.00 | 801.77 | 21 mai 2012 |
| ALPHAPLANT | BIVOLARI, BL. 2 | 12157.27 | 532.73 | 11624.54 | 0.00 | 10436.13 | 532.73 | 9903.40 | 1721.14 | 0.00 | 1721.14 | 21 mai 2012 | |
| FARMACIA BIVOLARI | BIVOLARI | 0232230004 | 9134.93 | 275.71 | 8859.22 | 0.00 | 7877.29 | 275.71 | 7601.58 | 1257.64 | 0.00 | 1257.64 | 21 mai 2012 |
| APOFARM | BUTEA | 0232711466 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
| FARMACIA ANDREEA | BUTEA | 0232713114 | 9702 | 284.27 | 9417.73 | 0.00 | 8826.39 | 284.27 | 8542.12 | 875.61 | 0.00 | 875.61 | 21 mai 2012 |
| CONSOLIDA REGALIS | CEPLENITA, BUHALNITA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | |
| CONSOLIDA REGALIS | CEPLENITA | 560.16 | 0 | 560.16 | 0.00 | 517.29 | 0.00 | 517.29 | 42.87 | 0.00 | 42.87 | 18 mai 2012 | |
| CARLINA FARM | CIOHORANI | 0722533726 | 3423.33 | 1199.8 | 2223.53 | 0.00 | 3341.14 | 1199.80 | 2141.34 | 82.19 | 0.00 | 82.19 | 18 mai 2012 |
| HELP FLUX | CIORTESTI | 3450.85 | 657.66 | 2793.19 | 0.00 | 3217.36 | 657.66 | 2559.70 | 233.49 | 0.00 | 233.49 | 16 mai 2012 | |
| ALT-TAI FARM | CIUREA, LUNCA CETATUII, BL. 55, SC. B, P, AP. 2 | 2104.66 | 778 | 1326.66 | 0.00 | 1979.81 | 778.00 | 1201.81 | 124.85 | 0.00 | 124.85 | 17 mai 2012 | |
| ANA MARIA FARM | CIUREA | 0766899227 | 8362.98 | 1660.27 | 6702.71 | 0.00 | 7767.27 | 1660.27 | 6107.00 | 595.71 | 0.00 | 595.71 | 21 mai 2012 |
| ANA MARIA FARM | CIUREA, DUMBRAVA | 0766899227 | 330.35 | 104.77 | 225.58 | 0.00 | 330.35 | 104.77 | 225.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 mai 2012 |
| ANTALGO | CIUREA, LUNCA CETATUII | 0232248325 | 24894.93 | 5401.19 | 19493.74 | 0.00 | 23713.36 | 5401.19 | 18312.17 | 1181.57 | 0.00 | 1181.57 | 21 mai 2012 |
| TEHNIS MKS | COARNELE CAPREI | 0735513263 | 11738.42 | 548.84 | 11189.58 | 0.00 | 10233.68 | 548.84 | 9684.84 | 1504.74 | 0.00 | 1504.74 | 21 mai 2012 |
| GINKGO FARM | COMARNA | 0232291581 | 3735.09 | 244.49 | 3490.6 | 0.00 | 2853.02 | 210.82 | 2642.20 | 882.07 | 33.67 | 848.40 | 20 mai 2012 |
| IO-CO-IMPEX | COMARNA | 0232311912 | 8249.9 | 782.81 | 7467.09 | 0.00 | 7583.43 | 782.81 | 6800.62 | 666.47 | 0.00 | 666.47 | 21 mai 2012 |
| GINKGO FARM | COSTULENI | 0232291581 | 15965.03 | 236.41 | 15728.62 | 0.00 | 14764.03 | 236.41 | 14527.62 | 1201 | 0.00 | 1201.00 | 21 mai 2012 |
| CONVALLARIA | COTNARI, SAT HODORA | 0758566244 | 3480.5 | 560.96 | 2919.54 | 0.00 | 2792.72 | 560.96 | 2231.76 | 687.78 | 0.00 | 687.78 | 17 mai 2012 |
| DAROM FARM | COTNARI | 0232263964 | 12284.23 | 966.69 | 11317.54 | 0.00 | 10927.06 | 966.69 | 9960.37 | 1357.17 | 0.00 | 1357.17 | 15 mai 2012 |
| ADAM SI ION | COZMESTI | 0232413552 | 1769.33 | 373.32 | 1396.01 | 0.00 | 1526.5 | 373.32 | 1153.18 | 242.83 | 0.00 | 242.83 | 8 mai 2012 |
| FARMACIA COZMESTI | COZMESTI | 16930.17 | 822.99 | 16107.18 | 0.00 | 15225.26 | 822.99 | 14402.27 | 1704.91 | 0.00 | 1704.91 | 21 mai 2012 | |
| MATECS | CRISTESTI | 0232716297 | 14816.59 | 1254.12 | 13562.47 | 0.00 | 12051.39 | 1254.12 | 10797.27 | 2765.2 | 0.00 | 2765.20 | 21 mai 2012 |
| VERATRUM PHARMA | CRISTESTI | 0232734905 | 4326.57 | 388.02 | 3938.55 | 0.00 | 3473.85 | 388.02 | 3085.83 | 852.72 | 0.00 | 852.72 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA DAGITA | DAGITA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | |
| GIUSCA SERV | DAGITA | 0232325552 | 7126.66 | 1499.9 | 5626.76 | 0.00 | 6487.79 | 1499.90 | 4987.89 | 638.87 | 0.00 | 638.87 | 21 mai 2012 |
| BIANCA FARM | DELENI | 32436.59 | 4201.41 | 28235.18 | 0.00 | 28916.54 | 4201.41 | 24715.13 | 3520.05 | 0.00 | 3520.05 | 21 mai 2012 | |
| ALEX FARM | DUMESTI | 0232322322 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
| ANZAN KIAN | ERBICENI | 0232322368 | 18572.34 | 4255.58 | 14316.76 | 0.00 | 16562.09 | 4255.58 | 12306.51 | 2010.25 | 0.00 | 2010.25 | 21 mai 2012 |
| ANZAN KIAN | ERBICENI, SAT TOTOIESTI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | |
| FARMA B4 | ERBICENI | 0723754173 | 2213.97 | 405.15 | 1808.82 | 0.00 | 2100.33 | 405.15 | 1695.18 | 113.64 | 0.00 | 113.64 | 21 mai 2012 |
| SEDFARM | FOCURI | 0232402293 | 10702.25 | 3478.21 | 7224.04 | 0.00 | 9543.47 | 3478.21 | 6065.26 | 1158.78 | 0.00 | 1158.78 | 11 mai 2012 |
| SIBPHARMAMED | GOLAESTI | 0232268660 | 6310.46 | 273.15 | 6037.31 | 0.00 | 5483.95 | 261.77 | 5222.18 | 826.51 | 11.38 | 815.13 | 18 mai 2012 |
| GHATA FARM | GORBAN | 0232292209 | 5998.31 | 773.77 | 5224.54 | 0.00 | 5291.87 | 773.77 | 4518.10 | 706.44 | 0.00 | 706.44 | 21 mai 2012 |
| ANA-PHARM | GRAJDURI | 0232290666 | 1971.38 | 488.82 | 1482.56 | 0.00 | 1863.98 | 488.82 | 1375.16 | 107.4 | 0.00 | 107.40 | 21 mai 2012 |
| MONTERO | GROPNITA | 0232414125 | 6543.59 | 700.38 | 5843.21 | 0.00 | 5712.72 | 700.38 | 5012.34 | 830.87 | 0.00 | 830.87 | 21 mai 2012 |
| FARMA BLU | GROZESTI | 0232275536 | 4289.97 | 527.28 | 3762.69 | 0.00 | 3195.51 | 527.28 | 2668.23 | 1094.46 | 0.00 | 1094.46 | 18 mai 2012 |
| PROXIFARM | HALAUCESTI | 0232749344 | 23178.08 | 4054.52 | 19123.56 | 0.00 | 20363.96 | 4054.52 | 16309.44 | 2814.12 | 0.00 | 2814.12 | 21 mai 2012 |
| DAROM FARM | HARLAU | 0232766794 | 5276.17 | 553.19 | 4722.98 | 0.00 | 4957.17 | 553.19 | 4403.98 | 319 | 0.00 | 319.00 | 15 mai 2012 |
| FARMACIA PETRU RARES | HARLAU, STR. ST. CEL MARE 12 | 0232230004 | 67484.57 | 8163.66 | 59320.91 | 0.00 | 63573.9 | 8163.66 | 55410.24 | 3910.67 | 0.00 | 3910.67 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA SF.M.MC.GHEORGHE | HARLAU, STR. ST. CEL MARE, BL. 10, P | 0232720427 | 13982.71 | 1241.02 | 12741.69 | 0.00 | 12954.6 | 1241.02 | 11713.58 | 1028.11 | 0.00 | 1028.11 | 21 mai 2012 |
| VERATRUM PHARMA | HARMANESTI | 4737.26 | 1029.38 | 3707.88 | 0.00 | 4255.23 | 1029.38 | 3225.85 | 482.03 | 0.00 | 482.03 | 21 mai 2012 | |
| LORED PHARM | HELESTENI | 0232733732 | 6315.9 | 498.61 | 5817.29 | 0.00 | 5506.6 | 498.61 | 5007.99 | 809.3 | 0.00 | 809.30 | 21 mai 2012 |
| ANA-PHARM | HOLBOCA, DANCU, BL. B1 | 0232278858 | 30054.01 | 4141.22 | 25912.79 | 0.00 | 28108.34 | 4141.22 | 23967.12 | 1945.67 | 0.00 | 1945.67 | 21 mai 2012 |
| MEDI ATICA | HOLBOCA | 0722294932 | 7289.6 | 1459.2 | 5830.4 | 0.00 | 6648.39 | 1414.08 | 5234.31 | 641.21 | 45.12 | 596.09 | 21 mai 2012 |
| PLANTAGO | HOLBOCA, DANCU | 0232234970 | 20162.38 | 4148.22 | 16014.16 | 0.00 | 18819.93 | 4148.22 | 14671.71 | 1342.45 | 0.00 | 1342.45 | 21 mai 2012 |
| FARMANTOCI | HORLESTI, SAT BOGDANESTI | 0730533669 | 1709.31 | 100.77 | 1608.54 | 0.00 | 1315.05 | 100.77 | 1214.28 | 394.26 | 0.00 | 394.26 | 18 mai 2012 |
| SALIX FARM IMPEX | HORLESTI | 0232413117 | 6112.64 | 621.06 | 5491.58 | 0.00 | 4859.93 | 621.06 | 4238.87 | 1252.71 | 0.00 | 1252.71 | 21 mai 2012 |
| VLAD FARM | HORLESTI | 0742782080 | 5449.36 | 26.7 | 5422.66 | 0.00 | 4777.69 | 26.70 | 4750.99 | 671.67 | 0.00 | 671.67 | 18 mai 2012 |
| A&A LONGAVIT | IASI, STR. STRAPUNGERE SILVESTRU 7, BL. I5, SC. D, P, AP | 0232241148 | 45409.57 | 2793.51 | 42616.06 | 18443.01 | 25454.4 | 2313.28 | 23141.12 | 1512.16 | 480.23 | 1031.93 | 21 mai 2012 |
| A&B PHARM | IASI, STR.PAVLOV 14, COMPL.COMERCIAL KAUFLAND | 0232211707 | 2899.74 | 238.74 | 2661 | 0.00 | 2636.28 | 238.74 | 2397.54 | 263.46 | 0.00 | 263.46 | 21 mai 2012 |
| A&B PHARM | IASI, STR.MITROPOLIT VARLAAM 54, COMPL.COMERCIAL KAUFLAN | 0232232060 | 4357.02 | 664.77 | 3692.25 | 0.00 | 4157.28 | 664.77 | 3492.51 | 199.74 | 0.00 | 199.74 | 21 mai 2012 |
| ADONIS | IASI, STR. V. LUPU, 88, BL. Z, SC. B, P, AP.3 | 0232278595 | 16877.95 | 943.23 | 15934.72 | 0.00 | 16332.75 | 943.23 | 15389.52 | 545.2 | 0.00 | 545.20 | 21 mai 2012 |
| ALCHEMILLA | IASI, STR. PACURARI 136, SC. A, P | 0232215282 | 44549.99 | 1631.6 | 42918.39 | 24172.00 | 19428.31 | 1631.60 | 17796.71 | 949.68 | 0.00 | 949.68 | 21 mai 2012 |
| ALOE PHARMA | IASI, STR. T. VLADIMIRESCU 2-4 | 0232216171 | 14317.87 | 659.91 | 13657.96 | 0.00 | 14022.81 | 659.91 | 13362.90 | 295.06 | 0.00 | 295.06 | 21 mai 2012 |
| ALOE PHARMA | IASI, STR. ALEXANDRU CEL BUN 29, BL. X5, AP.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | |
| AMEDEEA IS PHARM | IASI, STR.ANASTASIE PANU 52 | 0232257727 | 7957.81 | 600.37 | 7357.44 | 0.00 | 7268.11 | 600.37 | 6667.74 | 689.7 | 0.00 | 689.70 | 21 mai 2012 |
| ANA-PHARM | IASI, SOS. NICOLINA 89, BL. 988, SC. C, P | 0232240060 | 30542.63 | 3737.25 | 26805.38 | 0.00 | 28952.29 | 3737.25 | 25215.04 | 1590.34 | 0.00 | 1590.34 | 21 mai 2012 |
| ARGESFARM | IASI, STR. SOCOLA 57, BL. A | 0232218166 | 42289.31 | 2781.51 | 39507.8 | 0.00 | 39599.29 | 2781.51 | 36817.78 | 2690.02 | 0.00 | 2690.02 | 21 mai 2012 |
| ARIS | IASI, SOS NICOLINA 19, BL. 952, P | 0232240470 | 42016.66 | 3946.65 | 38070.01 | 0.00 | 40685.51 | 3946.65 | 36738.86 | 1331.15 | 0.00 | 1331.15 | 21 mai 2012 |
| ARIS | IASI, BD. INDEPENDENTEI 9, BL. D1, SC. A, P | 0232291334 | 54477.33 | 751.7 | 53725.63 | 4613.44 | 49204.18 | 751.70 | 48452.48 | 659.71 | 0.00 | 659.71 | 21 mai 2012 |
| ARNICA MONTANA | IASI, BD. T. VLADIMIRESCU 91, SC. B, P, AP. 3 | 5973.42 | 385.55 | 5587.87 | 0.00 | 5700.43 | 385.55 | 5314.88 | 272.99 | 0.00 | 272.99 | 21 mai 2012 | |
| ATI PULS | IASI, SOS. NATIONALA 194, BL. D1, P | 0232233242 | 111953.58 | 2285.13 | 109668.45 | 4469.16 | 106764.14 | 2285.13 | 104479.01 | 720.28 | 0.00 | 720.28 | 21 mai 2012 |
| AXA FARM | IASI, BD. AL. CEL BUN 37, BL.E2, SC. A, P. AP. 4 | 0232257779 | 52288.76 | 5430.88 | 46857.88 | 0.00 | 49015.82 | 5069.63 | 43946.19 | 3272.94 | 361.25 | 2911.69 | 21 mai 2012 |
| BABY FARM | IASI, STR. V. LUPU 70-74, P | 0232271357 | 65827.8 | 14336.54 | 51491.26 | 11632.58 | 54035.43 | 14336.54 | 39698.89 | 159.79 | 0.00 | 159.79 | 21 mai 2012 |
| BELLADONNA PHARM | IASI, STR. COPOU 12 | 0232261896 | 22874.33 | 614.61 | 22259.72 | 8883.68 | 13661.26 | 614.61 | 13046.65 | 329.39 | 0.00 | 329.39 | 21 mai 2012 |
| BIOMED PHARM | IASI, STR. CRISULUI 2, BL. B12, AP. 1 | 0232252505 | 6500.7 | 89.16 | 6411.54 | 5469.80 | 1030.9 | 89.16 | 941.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18 mai 2012 |
| BRAVASTOM FARM | IASI, STR. BACINSCHI, BL.CL4 P | 0232214546 | 6683.54 | 392.3 | 6291.24 | 0.00 | 6437.9 | 392.30 | 6045.60 | 245.64 | 0.00 | 245.64 | 21 mai 2012 |
| CARINA FARM | IASI, STR. ATENEULUI NR.2 | 0232240326 | 133980.47 | 1142.17 | 132838.3 | 63594.65 | 70234.4 | 1142.17 | 69092.23 | 151.42 | 0.00 | 151.42 | 21 mai 2012 |
| CASA TUDOR | IASI, BD. INDEPENDENTEI 9, BL. D1, P | 0332803235 | 35418.21 | 4607.5 | 30810.71 | 0.00 | 33336.38 | 4607.50 | 28728.88 | 2081.83 | 0.00 | 2081.83 | 21 mai 2012 |
| CASA TUDOR | IASI, BD. ALEXANDRU CEL BUN 23, BL. B1, TR. 2 | 0332803236 | 9842.85 | 807.11 | 9035.74 | 0.00 | 9359.34 | 807.11 | 8552.23 | 483.51 | 0.00 | 483.51 | 18 mai 2012 |
| CATENA | IASI, STR.VITEJILOR NR.11 BL.SD7 | 0232254134 | 56092.58 | 5193.23 | 50899.35 | 0.00 | 52268.17 | 5193.23 | 47074.94 | 3824.41 | 0.00 | 3824.41 | 21 mai 2012 |
| CATENA | IASI, BD.SOCOLA NR.2 BL.F SC.F | 0232274622 | 99377.53 | 2815.33 | 96562.2 | 10911.88 | 84289.91 | 2815.33 | 81474.58 | 4175.74 | 0.00 | 4175.74 | 21 mai 2012 |
| CATENA | IASI, BD.ALEXANDRU CEL BUN, 16 | 0232254430 | 47481.36 | 2038.07 | 45443.29 | 0.00 | 45058.78 | 2038.07 | 43020.71 | 2422.58 | 0.00 | 2422.58 | 21 mai 2012 |
| CATENA FARMACIE | IASI, BD. COPOU 48 | 0232250233 | 98846.48 | 2516.08 | 96330.4 | 22442.17 | 74834.81 | 2516.08 | 72318.73 | 1569.5 | 0.00 | 1569.50 | 18 mai 2012 |
| CATENA FARMACIE | IASI, STR. 14 DECEMBRIE 1989, NR. 2 | 0232274622 | 82768.9 | 2687.42 | 80081.48 | 4494.64 | 75468.6 | 2687.42 | 72781.18 | 2805.66 | 0.00 | 2805.66 | 20 mai 2012 |
| CATENA FARMACIE | IASI, STR. TABACULUI 1A | 0232216331 | 34823.48 | 2619.69 | 32203.79 | 0.00 | 32307.23 | 2619.69 | 29687.54 | 2516.25 | 0.00 | 2516.25 | 21 mai 2012 |
| CATENA FARMACIE | IASI, BD. SOCOLA 53 | 0232232640 | 56478.64 | 1594.54 | 54884.1 | 0.00 | 53149.93 | 1594.54 | 51555.39 | 3328.71 | 0.00 | 3328.71 | 21 mai 2012 |
| CATENA FARMACIE | IASI, BD. TUDOR VLADIMIRESCU 38 | 0232251444 | 53076.11 | 1372.81 | 51703.3 | 0.00 | 51740.33 | 1372.81 | 50367.52 | 1335.78 | 0.00 | 1335.78 | 18 mai 2012 |
| CITY PHARMA | IASI, BD. INDEPENDENTEI 9, BL. D1, P | 0761106696 | 63956.77 | 582.94 | 63373.83 | 4657.15 | 58735.76 | 582.94 | 58152.82 | 563.86 | 0.00 | 563.86 | 21 mai 2012 |
| CITY PHARMA | IASI, STR. N. IORGA 37, BL. N1, P | 0232212044 | 47982.32 | 6508.42 | 41473.9 | 7659.23 | 36524.15 | 6508.42 | 30015.73 | 3798.94 | 0.00 | 3798.94 | 20 mai 2012 |
| CITY PHARMA | IASI, BD. STEFAN CEL MARE 8, P | 0232270402 | 51767.56 | 123.96 | 51643.6 | 33670.26 | 17012.21 | 123.96 | 16888.25 | 1085.09 | 0.00 | 1085.09 | 21 mai 2012 |
| COLEUS FARM | IASI, SOS. NATIONALA 64-66, CAMIN C9-C10 | 0332803029 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
| CONVALLARIA | IASI, CALEA GALATII 5-9, BL. F3A, P | 0232252125 | 5919.8 | 697.71 | 5222.09 | 0.00 | 5156.8 | 697.71 | 4459.09 | 763 | 0.00 | 763.00 | 21 mai 2012 |
| DACIA FARM | IASI, STR. DREPTATII 1, BL. SD 9, P | 0232239333 | 2126.41 | 159.84 | 1966.57 | 0.00 | 2126.41 | 159.84 | 1966.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 mai 2012 |
| DANIFARM | IASI, STR. NICOLINA 9-11, BL. 936 | 0232226565 | 34900.48 | 2489.83 | 32410.65 | 0.00 | 33618.66 | 2489.83 | 31128.83 | 1281.82 | 0.00 | 1281.82 | 21 mai 2012 |
| DAVILLA | IASI, STR. BARBOI 6 | 0232255997 | 10324.65 | 1024.19 | 9300.46 | 0.00 | 9725.65 | 1024.19 | 8701.46 | 599 | 0.00 | 599.00 | 21 mai 2012 |
| DIANA | IASI, STR. SF. LAZAR 26, BL. K6, P | 0232410440 | 9501.06 | 488.94 | 9012.12 | 0.00 | 8845.31 | 488.94 | 8356.37 | 655.75 | 0.00 | 655.75 | 21 mai 2012 |
| DIVINA PHARMA | IASI, BD. N. IORGA, TR1, COMPL. COM. PODU DE PIATRA | 0332806855 | 9027.25 | 391.75 | 8635.5 | 0.00 | 8652.71 | 391.75 | 8260.96 | 374.54 | 0.00 | 374.54 | 21 mai 2012 |
| DOSIS FARM | IASI, BD. DACIA 1-9 | 0232213052 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
| DUSTAN | IASI, SOS. NICOLINA 76, BL. 991B, SC. 1, P | 0232221474 | 11653.31 | 477.94 | 11175.37 | 0.00 | 10438.86 | 477.94 | 9960.92 | 1214.45 | 0.00 | 1214.45 | 21 mai 2012 |
| EL MEDICA | IASI, AL. BASARABI 6, BL. L7, SC. B, P, AP. 3 | 0232253085 | 53705.56 | 4911.41 | 48794.15 | 0.00 | 51154.28 | 4911.41 | 46242.87 | 2551.28 | 0.00 | 2551.28 | 21 mai 2012 |
| ELIXIR FARM | IASI, STR. I. CREANGA 7, BL. K1, P | 0232270967 | 11455.58 | 1040.05 | 10415.53 | 0.00 | 11007.57 | 1040.05 | 9967.52 | 448.01 | 0.00 | 448.01 | 21 mai 2012 |
| ELLA | IASI, P.VOIEVOZILOR,NR.8, BL.X6 | 0232463162 | 26167.99 | 897.77 | 25270.22 | 7895.39 | 17890.68 | 897.77 | 16992.91 | 381.92 | 0.00 | 381.92 | 21 mai 2012 |
| EMMA FARM | IASI, STR. SOCOLA 17, BL. D7, SC. B, P, AP. 4 | 0232272886 | 23831.19 | 1051.72 | 22779.47 | 0.00 | 22136.36 | 1051.72 | 21084.64 | 1694.83 | 0.00 | 1694.83 | 21 mai 2012 |
| EPHEDRA | IASI, STR. P. VOIEVOZILOR 10A, P | 0232253287 | 13143.7 | 589.04 | 12554.66 | 0.00 | 12289.36 | 589.04 | 11700.32 | 854.34 | 0.00 | 854.34 | 17 mai 2012 |
| ESTER FARM | IASI, P-TA. VOIEVOZILOR 25, BL. A12 | 0232250600 | 102625.62 | 2134.51 | 100491.11 | 15786.37 | 85405.34 | 2134.51 | 83270.83 | 1433.91 | 0.00 | 1433.91 | 20 mai 2012 |
| ESTER FARM | IASI, STR.NICIMAN 2 | 158376.48 | 1114.18 | 157262.3 | 16759.38 | 140886.39 | 1114.18 | 139772.21 | 730.71 | 0.00 | 730.71 | 20 mai 2012 | |
| FARMA LIV | IASI, SOS NICOLINA 11, BL. A5, SC. A, P | 0232231197 | 16476.58 | 741.92 | 15734.66 | 0.00 | 16072.13 | 741.92 | 15330.21 | 404.45 | 0.00 | 404.45 | 21 mai 2012 |
| FARMA-ROD | IASI, STR. STRAP. SILVESTRU 26, BL. T1-A, SC. B/2 | 0232261574 | 417273.43 | 360.37 | 416913.06 | 136473.95 | 280548.26 | 360.37 | 280187.89 | 251.22 | 0.00 | 251.22 | 21 mai 2012 |
| FARMA-ROD | IASI, SOS. NICOLINA 112, BL. 1005B | 0232221418 | 33980.78 | 1341.84 | 32638.94 | 0.00 | 33108.89 | 1341.84 | 31767.05 | 871.89 | 0.00 | 871.89 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA 98 | IASI, STR. COSTACHE NEGRI 9, BL. C4 | 37446.78 | 1557.99 | 35888.79 | 5702.73 | 30670.29 | 1557.99 | 29112.30 | 1073.76 | 0.00 | 1073.76 | 21 mai 2012 | |
| FARMACIA ADRIANA | IASI, STR. GAVRIL MUZICESCU 6, BL. LAPUSNEANU 7A | 434488.89 | 543.77 | 433945.12 | 24303.03 | 410080.45 | 543.77 | 409536.68 | 105.41 | 0.00 | 105.41 | 21 mai 2012 | |
| FARMACIA ADRIANA | IASI, STR. ARCULUI 25, SC. A, P, AP. 1 | 0232252254 | 12859.27 | 655.29 | 12203.98 | 0.00 | 12628.44 | 655.29 | 11973.15 | 230.83 | 0.00 | 230.83 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA ADRIANA | IASI, ALEEA TUDOR NECULAI, BL.977, PARTER | 0232220205 | 50686.71 | 6582.51 | 44104.2 | 0.00 | 47829.49 | 6582.51 | 41246.98 | 2857.22 | 0.00 | 2857.22 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA BUCIUM | IASI, STR. BUCIUM 17, BL. B21 | 11590.31 | 836.67 | 10753.64 | 0.00 | 10724.73 | 836.67 | 9888.06 | 865.58 | 0.00 | 865.58 | 21 mai 2012 | |
| FARMACIA CARA | IASI, STR. T. VLADIMIRESCU, CAM. T17, P | 0232261924 | 31713.94 | 542.68 | 31171.26 | 0.00 | 31713.94 | 542.68 | 31171.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA COLIR | IASI, STR. VITEJILOR NR.3, BLOC SD1-3 | 0232250180 | 92294.66 | 1000.68 | 91293.98 | 5588.60 | 85289.43 | 1000.68 | 84288.75 | 1416.63 | 0.00 | 1416.63 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA COROPCENI | IASI, STR. NICOLINA 97, BL. 996, SC. B, AP. 1 | 0232220082 | 13083.6 | 1586.65 | 11496.95 | 0.00 | 12617.58 | 1586.65 | 11030.93 | 466.02 | 0.00 | 466.02 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA DACIA 1 | IASI, BD. DACIA 32, BL.SC8 | 0232230004 | 13596.23 | 1029.54 | 12566.69 | 0.00 | 12840.34 | 1029.54 | 11810.80 | 755.89 | 0.00 | 755.89 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA DONA 114 | IASI, BD.ALEXANDRU CEL BUN NR.7-9 | 55478.07 | 3946.51 | 51531.56 | 0.00 | 52888.36 | 3946.51 | 48941.85 | 2589.71 | 0.00 | 2589.71 | 21 mai 2012 | |
| FARMACIA DONA 118 | IASI, STR. CIRIC 42, BL. Q4, P | 0232234060 | 111851.9 | 2384.89 | 109467.01 | 53204.03 | 57417.25 | 2384.89 | 55032.36 | 1230.62 | 0.00 | 1230.62 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA DONA 137 | IASI, P.UNIRII 2 | 0232222313 | 156886.74 | 1923.1 | 154963.64 | 80666.76 | 74977.2 | 1923.10 | 73054.10 | 1242.78 | 0.00 | 1242.78 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA DONA 200 | IASI, BD.N.IORGA NR.59 BL.E5, PARTER | 0232233340 | 30834.11 | 1623.41 | 29210.7 | 4469.17 | 24753.27 | 1623.41 | 23129.86 | 1611.67 | 0.00 | 1611.67 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA DONA 62 | IASI, BD. DACIA 30, BL. SC7 | 0232251177 | 50846.48 | 3897.84 | 46948.64 | 13632.81 | 35443.04 | 3897.84 | 31545.20 | 1770.63 | 0.00 | 1770.63 | 21 mai 2012 |
| FARMACIA DONA 67 | IASI, STR.HANCIUC 13,BL.356 | 68678.68 | 2349.61 | 66329.07 | 17835.68 | 48917.62 | 2349.61 | 46568.01 | 1925.38 | 0.00 | 1925.38 | 21 mai 2012 | |
